- Objectifs de la Formation
- Profils et Compétences métiers visées
- Organisation générale de la formation
- Programmes
Objectifs de la formation
Le master de Bioinformatique a pour objectif de former des étudiants possédant à l’issue de la formation d’importantes capacités pluridisciplinaires en informatique, mathématiques et biologie, nécessaires pour œuvrer dans le domaine de la bioinformatique.
Les diplômés auront acquis des connaissances en:
- Informatique : maîtrise de l’algorithmique, de la programmation, des systèmes de gestion de bases de données et nouvelles technologies web, conception et développement de nouveaux logiciels de bioinformatique.
- Mathématiques/biostatistiques/fouilles de données: maîtrise des outils et méthodes pour l’analyse des séquences et données biologiques, modélisation des systèmes.
- Biologie fondamentale: concepts fondamentaux en génétique, biologie cellulaire et biochimie et évolution, …
Profils et Compétences métiers visées
Cette formation assure aux étudiants une double compétence:
- D’abord une compétence en informatique générale avec un contenu commun aux Masters existants, leur permettant un accès à des études de doctorat informatique. Nous citerons à titre d’exemples : Algorithmique Avancé et Complexité et Bases de Données.
- En second lieu, une compétence particulière en biologie computationnelle permettant de relever les défis du Big Data dans tous les domaines de la biologie, dont le traitement et l’analyse des séquences et des données massives issues des nouvelles approches expérimentales à très grande échelle.
Les diplômés issus du parcours Master en Bioinformatique peuvent accéder à des postes en Recherche et Développement, tels que :
- Concepteur et développeur de bases de données et de sites web en biologie, santé, agronomie ou environnement ,
- Concepteur et développeur d’algorithmes et de logiciels de bioinformatique,
- Gestionnaire de plates-formes en bioinformatique …
Cette formation permet ainsi aux diplômés une insertion professionnelle tant dans le secteur public et privé (hôpitaux, entreprises) que le monde académique (universités et organismes de recherche). Les diplômés pourront en outre intégrer et participer au développement d’une industrie algérienne naissante en biotechnologie très prometteuse.
Organisation générale de la formation
Sur les 1008 heures d’enseignement (réparties équitablement sur les trois premiers semestres), que comprend l’ensemble du Master, il y a deux tiers d’enseignements théoriques (CM ou TD) et un tiers de travaux pratiques.
Programmes
Semestre 1
Unité d’Enseignement | V.H hebdomadaire | Coef | Crédits | ||
C | TD | TP | |||
UEBI1.1 | 3h00 | 1h30 | 3h00 | 7 | 10 |
BIOGEN : Bioinfo et Génomique | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 4 | 5 |
AAC: Algorithmique Avancée et Complicité | 1h30 | 3 | 5 | ||
UEBI1.2 | 3h00 | 3h00 | 1h30 | 6 | 9 |
BIOSTAT : Biostatistique | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 3 | 5 |
BIOMATH : Biomathématique | 1h30 | 1h30 | 3 | 4 | |
UEBI1.3 | 3h00 | 1h30 | 3h00 | 6 | 9 |
SPS : Système et Programmation de Scripts | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 3 | 5 |
GPR : Gestion de Projet | 1h30 | 1h30 | 3 | 4 | |
UEBI1.4 | 1h30 | 1 | 2 | ||
ANG1: Anglais | 1h30 | 1 | 2 |
Semestre 2
Unité d’Enseignement | V.H hebdomadaire | Coef | Crédits | ||
C | TD | TP | |||
UEB2.1 | 4h30 | 3h00 | 4h30 | 10 | 15 |
BIOALGO:Bio-Algorithmique | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 4 | 6 |
BDADB: Base de Données avancées et Données Biologique | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 3 | 5 |
EIDM: Entreposage et Intégration de Données Massives | 1h30 | 1h30 | 3 | 4 | |
UEBI2.2 | 3h00 | 3h00 | 1h30 | 6 | 9 |
EOC: Eléments d’Optimisation Combinatoire | 1h30 | 1h30 | 3 | 4 | |
FD1: Fouille de Données1 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 3 | 5 |
UEBI2.3 | 1h30 | 1h30 | 3 | 4 | |
TAI: Traitement et Analyse d’Images | 1h30 | 3 | 4 | ||
UEBI2.4 | 1h30 | 1 | 2 | ||
ANG2: Anglais | 1h30 | 1 | 2 |
Semestre 3
Unité d’Enseignement | V.H hebdomadaire | Coef | Crédits | ||
C | TD | TP | |||
UEF3.1 | 3h00 | 3h00 | 3h00 | 7 | 10 |
FD2: Fouille de Données2 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 4 | 5 |
ACP: Architecture et Calcul Parallèle | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 3 | 5 |
UEF3.2 | 3h00 | 1h30 | 3h00 | 6 | 10 |
SE: Système Embarqués | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 3 | 5 |
VDRA: Visualisation de Données et réalité Augmentée | 1h30 | 1h30 | 3 | 5 | |
UEM3.1 | 3h00 | 1h30 | 1h30 | 6 | 8 |
BSD : Biométrie et Sécurisation de Données | 1h30 | 1h30 | 3 | 4 | |
MCA: Méthodes Conceptuelles d’Analyse | 1h30 | 1h30 | 3 | 4 | |
UED3.1 | 1h30 | 1 | 2 | ||
ANG3: Anglais | 1h30 | 1 | 2 |
Semestre 4 :
Le semestre S4 est réservé à un stage ou à un travail d’initiation à la recherche, sanctionnés par un mémoire et une soutenance.
Le Projet est sur 30 crédits.