Année Universitaire 2023/2024
Délibérations Annuelles Dettes Session 2
| Palier | Spécialité | PV Semestre 1 Dettes | PV Semestre 2 Dettes | PV Annuelle Dettes |
| L1 | INFO LMD | |||
| MI | ||||
| L2 | ACAD | |||
| ISIL | ||||
| GTR | ||||
| M1 | SII | |||
| BIOINFO | ||||
| IV | ||||
| BIGDATA | ||||
| HPC | ||||
| IL | ||||
| SSI | ||||
| RSD |
Délibérations Annuelles Session 2
| Palier | Spécialité | PV Semestre 1 | PV Semestre 2 | PV Annuelle |
| ING1 | INFO | |||
| ING2 | INFO | |||
| L1 | INFO LMD | |||
| SIGL (à distance) | ||||
| MI | ||||
| L2 | ACAD | |||
| ISIL | ||||
| GTR | L3 | ACAD | ||
| ISIL | ||||
| GTR | ||||
| M1 | SII | |||
| BIOINFO | ||||
| IV | ||||
| BIGDATA | ||||
| HPC | ||||
| IL | ||||
| SSI | ||||
| RSD |
Délibérations Annuelles L3 Session 1 Après Recours
Délibérations Annuelles L3 Session 1
Délibérations Annuelles Dettes
| Palier | Spécialité | PV Semestre 1 Dettes | PV Semestre 2 Dettes | PV Annuelle Dettes |
| L1 | INFO LMD | |||
| MI | ||||
| L2 | ACAD | |||
| ISIL | ||||
| GTR | ||||
| M1 | SII | |||
| BIOINFO | ||||
| IV | ||||
| BIGDATA | ||||
| HPC | ||||
| IL | ||||
| SSI | ||||
| RSD |
Délibérations Annuelles Session 1 APRES RECOURS
| Palier | Spécialité | PV Semestre 1 | PV Semestre 2 | PV Annuelle |
| ING1 | INFO | |||
| ING2 | INFO | |||
| L1 | INFO LMD | |||
| SIGL (à distance) | ||||
| MI | ||||
| L2 | ACAD | |||
| ISIL | ||||
| GTR | ||||
| M1 | SII | |||
| BIOINFO | ||||
| IV | ||||
| BIGDATA | ||||
| HPC | ||||
| IL | ||||
| SSI | ||||
| RSD |
Délibérations Annuelles Session 1
Planning des délibérations – Session de recours
| Palier | Spécialité | PV Semestre 1 | PV Semestre 2 | PV Annuelle |
| ING1 | INFO | |||
| ING2 | INFO | |||
| L1 | INFO LMD | |||
| SIGL (à distance) | ||||
| L2 | ACAD | |||
| ISIL | ||||
| GTR | ||||
| M1 | SII | |||
| BIOINFO | ||||
| IV | ||||
| BIGDATA | ||||
| HPC | ||||
| IL | ||||
| SSI | ||||
| RSD |
Délibérations Master 2 Semestre 1 Session 2
Planning des délibérations M2 – Session de Rattrapage
| Palier | Spécialité | PV de délibérations | PV de délibérations après recours |
| M2 | SII | ||
| BIOINFO | |||
| IV | |||
| BIGDATA | |||
| HPC | |||
| IL | |||
| SSI | |||
| RSD |
Délibérations Semestre 1 Session 1 (tous les paliers)
Planning des délibérations L1 L2 L3 M1 – Session de Recours
Planning des délibérations M2 – Session de Recours
