- Objectifs de la Formation
- Potentialités régionales et nationales d’employabilité
- Passerelles vers les autres spécialités
- Programmes
Objectif de la Formation
Compétences visées (Connaissances acquises à l’issue de la formation)
- Maîtriser les compétences disciplinaires correspondant aux Systèmes d’information et au Génie Logiciel, à savoir :
- Analyser, concevoir et développer des systèmes d’information automatisés en s’appuyant sur des méthodes et des techniques adaptées au contexte.
- Suivre et actualiser la configuration et l’architecture des SI en fonction des évolutions.
- Identifier, modéliser, optimiser et implémenter les processus métier de l’entreprise.
- Développer, administrer et assurer le fonctionnement et l’exploitation des logiciels notamment les applications web et mobiles.
- Acquérir des disciplines transversales et préprofessionnelles assurant aux diplômés, l’aptitude d’insertion dans le milieu professionnel, de coopération et de communication avec les autres catégories disciplinaires :
- Connaître les types d’organisations existantes ainsi que les structures possibles, les grandes fonctions et les objectifs des entreprises en particulier.
- Travailler en mode projet et au sein d’une équipe de collaborateurs.
- Assister les utilisateurs dans le choix, le paramétrage et la mise en œuvre de solutions techniques.
- Former les utilisateurs aux évolutions, utilisations d’équipements et d’applications de SI et les assister.
- Maitriser les techniques de communication et d’exposé d’idées et de discussions en groupe.
Connaissances acquises :
- Bases suffisantes en informatique et réseaux.
- Connaissances des organisations.
- Maîtriser tout le cycle de développement d’un SI depuis l’analyse des besoins jusqu’à l’implémentation du SI en suivant des méthodologies de conception, des techniques de développement de logiciels et des bases de données.
- Acquérir les compétences requises pour le développement et le test des logiciels.
Potentialités régionales et nationales d’employabilité
Les diplômés de la licence SIGL devront maîtriser tant la conception et le développement du SI que celui des outils logiciels pouvant être employables dans les PME/PMI pour le développement de leur SI et celui d’applications particulières.
Passerelles vers les autres spécialités
Poursuite vers un Master Professionnalisant de spécialité Systèmes d’information et Génie Logiciel.
Programmes
Semestre 1 :
Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coef | Crédits | Mode d’enseignement | Mode d’évaluation | |||||
14 sem | C | TD | TP | Autres | A distance | En présentiel | Continu | Examen | |||
UE fondamentales | |||||||||||
UEF11 (O/P) | |||||||||||
ANA1 : Analyse 1 | 84h | 3h | 3h | 4 | 6 | X | 40 | 60 | |||
ALGEB1 : Algèbre 1 | 42h | 1h30 | 1h30 | 2 | 5 | X | 40 | 60 | |||
ALG01 : Initiation à l’algorithmique | 84h | 1h30 | 3h | 1h30 | 4 | 6 | X | 40 | 60 | ||
UE Méthodologie | |||||||||||
UEM11 (O/P) | |||||||||||
TSE : Terminologie Scientifique et Expressions Ecrite et Orale | 21h | 1h30 | 1 | 4 | X | 40 | 60 | ||||
Techniques de l’Information et de la Communication (TIC) | 21h | 1h30 | 1 | 3 | X | 40 | 60 | ||||
UE Découverte | |||||||||||
UED11 (O/P) | |||||||||||
OPT1 : Matière à choisir parmi :
|
42h | 1h30 | 1h30 | 2 | 2 | X | 40 | 60 | |||
OPT 2: Matière à choisir parmi :
|
42h | 1h30 | 1h30 | 2 | 2 | X | 40 | 60 | |||
UE Transversale | |||||||||||
UET11 (O/P) | |||||||||||
Anglais : Langue Etrangère | 21h | 1h30 | 1 | 2 | X | 40 | 60 | ||||
Total Semestre 1 | 350h | 9h | 13h30 | 3h | 17 | 30 |
Semestre 2 :
Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coef | Crédits | Mode d’enseignement | Mode d’évaluation | |||||
14 sem | C | TD | TP | Autres | A distance | En présentiel | Continu | Examen | |||
UE fondamentales | |||||||||||
UEF21 (O/P) | |||||||||||
ANA2 : Analyse 2 | 42h | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | X | 40 | 60 | |||
ALGEB2 : Algèbre 2 | 42h | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | X | 40 | 60 | |||
STAT : Introduction aux Probabilités et Statistique Descriptive | 42h | 1h30 | 1h30 | 1 | 3 | X | 40 | 60 | |||
UEF22 (O/P) | |||||||||||
ALG02 : Programmation et Structures de Données | 63h | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 3 | 5 | X | 40 | 60 | ||
SM : Structure Machine | 42h | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | X | 40 | 60 | |||
UE Méthodologie | |||||||||||
UEM21 (O/P) | |||||||||||
TIC : Techniques de l’Information et de la Communication | 21h | 1h30 | 2 | 4 | X | 40 | 60 | ||||
OPT3 : Module optionnel parmi plusieurs propositions :
|
42h | 1h30 | 1h30 | 1 | 3 | X | 40 | 60 | |||
UE Transversale | |||||||||||
UET21 (O/P) | |||||||||||
ELEC : Electricité Générale | 42h | 1h30 | 1h30 | 2 | 2 | X | 40 | 60 | |||
HS : Histoire des Sciences | 21h | 1h30 | 1 | 1 | X | 40 | 60 | ||||
Total Semestre 2 | 357h | 13h30 | 9h | 3h | 16 | 30 |
Semestre 3 :
Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coef | Crédits | Mode d’enseignement | Mode d’évaluation | |||||
14 sem | C | TD | TP | Autres | A distance | En présentiel | Continu | Examen | |||
UE fondamentales | |||||||||||
UEF31 (O/P) | |||||||||||
ACSI: Analyse et Conception des Systèmes d’Information | 84h | 3h | 3h | 3 | 6 | X | 40 | 60 | |||
ARCH : Architecture des Ordinateurs | 63h | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 3 | 6 | X | 40 | 60 | ||
ALGO : Algorithmique | 84h | 3h | 1h30 | 1h30 | 3 | 6 | X | 40 | 60 | ||
UEF32 (O/P) | |||||||||||
MODP: Modélisation Par Processus | 63h | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 3 | 6 | X | 40 | 60 | ||
THOR : Théorie des Organisations | 21h | 1h30 | 2 | 4 | X | 40 | 60 | ||||
UE découverte | |||||||||||
UED31 (O/P) | |||||||||||
ANGLAIS | 21h | 1h30 | 2 | 2 | X | 40 | 60 | ||||
Total Semestre 3 | 336h | 10h30 | 9h | 4h30 | 16 | 30 |
Semestre 4 :
Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coef | Crédits | Mode d’enseignement | Mode d’évaluation | |||||
14 sem | C | TD | TP | Autres | A distance | En présentiel | Continu | Examen | |||
UE fondamentales | |||||||||||
UEF41 (O/P) | |||||||||||
BDR : Bases de Données Relationnelles | 63h | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 3 | 6 | X | 40 | 60 | ||
BDR : Bases de Données Relationnelles | 63h | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 3 | 6 | X | 40 | 60 | ||
GL1 : Introduction au Génie Logiciel | 42h | 1h30 | 1h30 | 3 | 6 | X | 40 | 60 | |||
UEF42 (O/P) | |||||||||||
SYS : Système d’Exploitation | 63h | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | X | 40 | 60 | ||
POO : Programmation Orientée Objet | 63h | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 3 | 5 | X | 40 | 60 | ||
CMP : Conduite et Management de Projet | 42h | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | X | 40 | 60 | |||
UE découverte | |||||||||||
UED41 (O/P) | |||||||||||
URASI : Urbanisation et Architecture des SI | 42h | 1h30 | 1h30 | 2 | 3 | X | 40 | 60 | |||
ANGLAIS | 21h | 1h30 | 2 | 2 | X | 40 | 60 | ||||
Total Semestre 4 | 336h | 9h | 9h | 6h | 17 | 30 |
Semestre 5 :
Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coef | Crédits | Mode d’enseignement | Mode d’évaluation | |||||
14 sem | C | TD | TP | Autres | A distance | En présentiel | Continu | Examen | |||
UE fondamentales | |||||||||||
UEF51 (O/P) | |||||||||||
ABD : Architectures des Bases de Données | 63h | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 4 | 5 | X | 40 | 60 | ||
GL2 : Principes de Conception des Logiciels | 63h | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 4 | 5 | X | 40 | 60 | ||
PWEB : Programmation Web | 42h | 1h30 | 1h30 | 3 | 4 | X | 40 | 60 | |||
UEF52 (O/P) | |||||||||||
RESEAUX | 63h | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 3 | 5 | X | 40 | 60 | ||
COMPIL : Compilation | 63h | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 3 | 5 | X | 40 | 60 | ||
DEVMOB : Développement Mobile | 42h | 1h30 | 1h30 | 3 | 4 | X | 40 | 60 | |||
UE découverte | |||||||||||
UED51 (O/P) | |||||||||||
ANGLAIS | 21h | 1h30 | 2 | 2 | X | 40 | 60 | ||||
Total Semestre 5 | 357h | 9h | 7h30 | 9h | 22 | 30 |
Semestre 6 :
Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coef | Crédits | Mode d’enseignement | Mode d’évaluation | |||||
14 sem | C | TD | TP | Autres | A distance | En présentiel | Continu | Examen | |||
UE fondamentales | |||||||||||
UEF61 (O/P) | |||||||||||
GL3 : Qualité et Test du Logiciel | 42h | 1h30 | 1h30 | 4 | 5 | X | 40 | 60 | |||
SIG : Systèmes d’Information Géographiques | 42h | 1h30 |
1h30/15j |
1h30/15j | 4 | 5 | X | 40 | 60 | ||
AOS : Architectures Orientées Services | 21h | 1h30 | 2 | 2 | X | 40 | 60 | ||||
UEF62 (O/P) | |||||||||||
PFE : Projet de Fin d’Etudes | 300h | 4 | 18 | X | 100 | ||||||
Total Semestre 6 | 405h | 4h30 | 0h45 | 2h15 | 17 | 30 |